| Foto | Cognome | Nome | Anno di Nascita | Ruolo | # |
|---|---|---|---|---|---|
| ACERBI | Raoul | 2004 | Opposto | 15 | |
| BORSATO | Gabriele | 2003 | Palleggiatore | 2 | |
| BOTTINO | Roberto | 2003 | Centrale | 17 | |
| CANNATA | Marco | 2003 | Libero | 22 | |
| CORAZZA | Matteo | 2002 | Opposto | 9 | |
| DE CESARE | Matteo | 2002 | Palleggiatore | 13 | |
| DELLA PIETRA | Nicholas | 2003 | Centrale | 10 | |
| NEIROTTI | Gian Luca | 2002 | Libero | 64 | |
| SCAGLIA | Mattia | 2002 | Centrale | 7 | |
| SERGHEI | Angelo Cezar | 2003 | Opposto | 3 | |
| TARICCO | Vittorio | 2003 | Schiacciatore | 1 | |
| TONNO | Giacomo | 2003 | Libero | 63 | |
| VLADUT | Mattia | 2003 | Schiacciatore | 8 | |
| NARDOIANNI | Luciano | 1° Allenatore | |||
| CORAIN | Daniele | 2° Allenatore |
