
- Nome
- SCAGLIA Mattia
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centro
- Altezza
- 185
- Squadra corrente
- Artivolley
- Leagues
- Under18, Serie D, Coppa Piemonte
- Stagioni
- 2019/2020, 2018/2019
- Anni
- 23
Under18
Stagione | Squadra | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Artivolley | 90 | 8 | 0 | 58 | 24 |
2018/2019 | Artivolley | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Totale | - | 96 | 8 | 0 | 59 | 29 |
Serie D
Stagione | Squadra | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Artivolley | 37 | 4 | 0 | 20 | 13 |
2018/2019 | Artivolley | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Totale | - | 41 | 5 | 0 | 22 | 14 |
Coppa Piemonte
Stagione | Squadra | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Artivolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Artivolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |