Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23 Novembre 2019 | 17:30 | Serie D girone B | 2019/2020 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villanova VBC | 25 | 25 | 32 | 19 | 16 | 3 | Overtime win |
Artivolley | 19 | 17 | 34 | 25 | 14 | 2 | Overtime loss |
Villanova VBC
Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artivolley
# | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARICCO Vittorio | Ala | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | BORSATO Gabriele | Palleggio | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | SERGHEI Angelo Cezar | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SCAGLIA Mattia | Centro | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8 | VLADUT Mattia | Ala | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 |
9 | CORAZZA Matteo | Opposto | 26 | 3 | 0 | 22 | 1 |
10 | DELLA PIETRA Nicholas | Centro | 13 | 1 | 0 | 5 | 7 |
13 | DE CESARE Matteo | Palleggio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ACERBI Raoul | Ala | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
17 | BOTTINO Roberto | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CANNATA Marco | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | TONNO Giacomo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | NEIROTTI Gian Luca | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 81 | 9 | 0 | 60 | 12 |
1° Allenatore: NARDOIANNI Luciano
2° Allenatore: CORAIN Daniele