Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18 Gennaio 2020 | 17:30 | Serie D girone B | 2019/2020 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Artivolley | 14 | 25 | 16 | 19 | 1 | Perso |
La Bussola | 25 | 20 | 25 | 25 | 3 | Vinto |
Artivolley
# | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEIROTTI Gian Luca | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BORSATO Gabriele | Palleggio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | CANNATA Marco | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ACERBI Raoul | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VLADUT Mattia | Ala | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | CORAZZA Matteo | Opposto | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 |
8 | TARICCO Vittorio | Ala | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
10 | DELLA PIETRA Nicholas | Centro | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
13 | DE CESARE Matteo | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SCAGLIA Mattia | Centro | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | SERGHEI Angelo Cezar | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BOTTINO Roberto | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TONNO Giacomo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 41 | 5 | 0 | 32 | 4 |
1° Allenatore: NARDOIANNI Luciano
2° Allenatore: CORAIN Daniele
La Bussola
Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |