Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
15 Dicembre 2018 | 20:45 | Serie C girone B | 2018/2019 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Artivolley | 25 | 25 | 25 | 3 | Vinto |
Chieri | 15 | 11 | 14 | 0 | Perso |
Artivolley
# | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FARACI Ruben | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EMANUELE Enrico | Ala | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | CAMPOBASSO Tommaso | Centro | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
14 | DI GIORGIO Giuseppe | Opposto | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
15 | BLUA Simone | Palleggio | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | TRONO Gabriele | Libero | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
BASSANI Fabio | Ala | 11 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
MILANO Mattia | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMINI Matias | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBAZZA Riccardo | Ala | 11 | 1 | 13 | 8 | 2 | |
SPINELLO Mattia | Centro | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Totale | 50 | 5 | 33 | 34 | 11 |
1° Allenatore: RIZZO Mauro Matteo
2° Allenatore: EMANUELE Andrea
2° Allenatore: DESTEFANIS Bruna
Chieri
Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 71 | 22 | 2 |