Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 21 Settembre 2019 | 15:00 | Coppa Piemonte Qualificazioni | 2019/2020 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| Santhia | 27 | 18 | 25 | 1 | Overtime loss |
| Artivolley | 29 | 25 | 19 | 2 | Overtime win |
Santhia
| Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 3 | 59 | 34 | 6 |
Artivolley
| # | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EMANUELE Enrico | Ala | 13 | 1 | 26 | 10 | 2 |
| 9 | SCIACCA Riccardo | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SCUDERI Lorenzo | Ala | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 |
| 17 | STOCCHINO Marco | Opposto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | MARELLO Matteo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GOSLINO Pier Paolo | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAMPOBASSO Tommaso | Centro | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | DI GIORGIO Giuseppe | Opposto | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 18 | BLUA Simone | Palleggio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | TRONO Gabriele | Libero | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 63 | QUINTO Matteo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARTINETTI Marco | Ala | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 65 | BOCCHINO Simone | Centro | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Totale | 46 | 4 | 63 | 34 | 8 |
1° Allenatore: RIZZO Mauro Matteo
Dirigente: COLOMBO Simone
2° Allenatore: EMANUELE Andrea


