Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 5 Ottobre 2019 | 15:00 | Coppa Piemonte Qualificazioni | 2019/2020 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Anna Volley | 14 | 22 | 16 | 0 | Perso |
| Artivolley | 25 | 25 | 25 | 3 | Vinto |
Sant'Anna Volley
| Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6 | 66 | 22 | 1 |
Artivolley
| # | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EMANUELE Enrico | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARTINETTI Marco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | ZANCHETTA Mattia | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SCIACCA Riccardo | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SCUDERI Lorenzo | Ala | 6 | 0 | 12 | 5 | 1 |
| 63 | QUINTO Matteo | Centro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | MARELLO Matteo | Ala | 9 | 1 | 9 | 8 | 0 |
| 13 | GOSLINO Pier Paolo | Libero | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | CAMPOBASSO Tommaso | Centro | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 16 | DI GIORGIO Giuseppe | Opposto | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | TRONO Gabriele | Libero | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | PIAZZOLLA Federico | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | STOCCHINO Marco | Opposto | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 65 | BOCCHINO Simone | Centro | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Totale | 44 | 3 | 39 | 34 | 7 |
1° Allenatore: RIZZO Mauro Matteo
Dirigente: COLOMBO Simone
2° Allenatore: EMANUELE Andrea


