Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 6 Ottobre 2018 | 15:15 | Coppa Piemonte Qualificazioni | 2018/2019 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| Artivolley | 25 | 18 | 25 | 2 | Overtime win |
| Biella | 20 | 25 | 14 | 1 | Perso |
Artivolley
| # | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | EMANUELE Enrico | Ala | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| 23 | SCUDERI Lorenzo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FARACI Ruben | Centro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | CAMPOBASSO Tommaso | Centro | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 14 | DI GIORGIO Giuseppe | Opposto | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | BLUA Simone | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TRONO Gabriele | Libero | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | RAMINI Matias | Ala | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | MILANO Mattia | Palleggio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | BASSANI Fabio | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPINELLO Mattia | Centro | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | ROBAZZA Riccardo | Ala | 11 | 1 | 21 | 8 | 2 |
| Totale | 42 | 6 | 48 | 29 | 7 |
1° Allenatore: RIZZO Mauro Matteo
2° Allenatore: EMANUELE Andrea
2° Allenatore: DESTEFANIS Bruna
Biella
| Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 62 | 26 | 8 |


