I ragazzi di Rizzo ed Emanuele [25 punti], pur disputando una gara sottotono costellata da un elevato numero di errori, riescono ad imporsi al quinto set sul CUS Torino [18 punti] che si conferma la vera rivelazione del campionato. Sabato ore 20.30 alla Don Milani arriva l’ Erreesse Pavic [21 punti e 2 gare in meno] nell’ultimo match dell’anno che decreterà il campione d’inverno
Artivolley vs CUS Torino 3-2 [25-19 23-25 25-19 20-25 16-14]
Blua 1, Di Giorgio 26, Bocchino 5, Campobasso 7, Martinetti 11, Scuderi 13, Trono (L), Sciacca, Emanuele, Marello, Miraglia 3, n.e. Stocchino; All. Rizzo, Emanuele; Dir. Colombo
Artivolley
# | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EMANUELE Enrico | Ala | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | MARTINETTI Marco | Ala | 11 | 0 | 31 | 8 | 3 |
6 | SCIACCA Riccardo | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BOCCHINO Simone | Centro | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
8 | SCUDERI Lorenzo | Ala | 13 | 0 | 8 | 11 | 2 |
9 | STOCCHINO Marco | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARELLO Matteo | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | DI GIORGIO Giuseppe | Opposto | 26 | 2 | 0 | 21 | 3 |
15 | BLUA Simone | Palleggio | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
16 | MIRAGLIA Riccardo | Centro | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | TRONO Gabriele | Libero | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
13 | CAMPOBASSO Tommaso | Centro | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Totale | 66 | 4 | 85 | 48 | 14 |
1° Allenatore: RIZZO Mauro Matteo
Dirigente: COLOMBO Simone
2° Allenatore: EMANUELE Andrea
CUS Torino
Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|
59 | 4 | 95 | 48 | 7 |