Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
21 Settembre 2019 | 16:30 | Coppa Piemonte Qualificazioni | 2019/2020 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Artivolley | 25 | 25 | 25 | 3 | Vinto |
PVL | 19 | 23 | 22 | 0 | Perso |
Artivolley
# | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EMANUELE Enrico | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | MARTINETTI Marco | Ala | 9 | 0 | 33 | 8 | 1 |
9 | SCIACCA Riccardo | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | BOCCHINO Simone | Centro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | SCUDERI Lorenzo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | STOCCHINO Marco | Opposto | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 |
7 | MARELLO Matteo | Ala | 11 | 4 | 18 | 7 | 0 |
14 | CAMPOBASSO Tommaso | Centro | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
16 | DI GIORGIO Giuseppe | Opposto | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
18 | BLUA Simone | Palleggio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | TRONO Gabriele | Libero | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
8 | GOSLINO Pier Paolo | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | QUINTO Matteo | Centro | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale | 55 | 6 | 61 | 46 | 3 |
1° Allenatore: RIZZO Mauro Matteo
Dirigente: COLOMBO Simone
2° Allenatore: EMANUELE Andrea
PVL
Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 59 | 34 | 5 |