Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2 Ottobre 2018 | 20:45 | Coppa Piemonte Qualificazioni | 2018/2019 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasalliano S.Giulia | 20 | 16 | 17 | 0 | Perso |
| Artivolley | 25 | 25 | 25 | 3 | Vinto |
Lasalliano S.Giulia
| Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 68 | 25 | 5 |
Artivolley
| # | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EMANUELE Enrico | Ala | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | SCUDERI Lorenzo | Ala | 10 | 0 | 24 | 9 | 1 |
| 12 | FARACI Ruben | Centro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | CAMPOBASSO Tommaso | Centro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | DI GIORGIO Giuseppe | Opposto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | BLUA Simone | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TRONO Gabriele | Libero | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 1 | RAMINI Matias | Ala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | MILANO Mattia | Palleggio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BASSANI Fabio | Ala | 18 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| 8 | SPINELLO Mattia | Centro | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | ROBAZZA Riccardo | Ala | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Totale | 48 | 3 | 46 | 41 | 4 |
1° Allenatore: RIZZO Mauro Matteo
2° Allenatore: EMANUELE Andrea
2° Allenatore: DESTEFANIS Bruna


