Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
2 Febbraio 2019 | 21:00 | Serie C girone B | 2018/2019 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Val Chisone | 18 | 21 | 24 | 0 | Perso |
Artivolley | 25 | 25 | 26 | 3 | Vinto |
Val Chisone
Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|
37 | 8 | 61 | 24 | 5 |
Artivolley
# | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FARACI Ruben | Centro | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
2 | EMANUELE Enrico | Ala | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 |
13 | CAMPOBASSO Tommaso | Centro | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | DI GIORGIO Giuseppe | Opposto | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 |
15 | BLUA Simone | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TRONO Gabriele | Libero | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
BASSANI Fabio | Ala | 11 | 1 | 5 | 10 | 0 | |
MILANO Mattia | Palleggio | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAMINI Matias | Ala | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ROBAZZA Riccardo | Ala | 9 | 0 | 15 | 9 | 0 | |
SPINELLO Mattia | Centro | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Totale | 49 | 3 | 51 | 39 | 7 |
1° Allenatore: RIZZO Mauro Matteo
2° Allenatore: EMANUELE Andrea
2° Allenatore: DESTEFANIS Bruna