Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
28 Settembre 2019 | 18:30 | Coppa Piemonte Qualificazioni | 2019/2020 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Biella | 23 | 20 | 27 | 1 | Overtime loss |
Artivolley | 25 | 25 | 25 | 2 | Overtime win |
Biella
Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artivolley
# | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EMANUELE Enrico | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PIAZZOLLA Federico | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARTINETTI Marco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZANCHETTA Mattia | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SCIACCA Riccardo | Palleggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BOCCHINO Simone | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SCUDERI Lorenzo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | STOCCHINO Marco | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | QUINTO Matteo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARELLO Matteo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GOSLINO Pier Paolo | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CAMPOBASSO Tommaso | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DI GIORGIO Giuseppe | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TRONO Gabriele | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° Allenatore: RIZZO Mauro Matteo
2° Allenatore: EMANUELE Andrea
Dirigente: COLOMBO Simone