Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
15 Settembre 2018 | 17:15 | Coppa Piemonte Qualificazioni | 2018/2019 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
Santhia | 17 | 9 | 18 | 0 | Perso |
Artivolley | 25 | 25 | 25 | 3 | Vinto |
Santhia
Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 67 | 20 | 6 |
Artivolley
# | Giocatore | Posizione | Punti Fatti | Punti Servizio | N° Ricezioni | Punti Attacco | Punti Muro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | EMANUELE Enrico | Ala | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
12 | FARACI Ruben | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CAMPOBASSO Tommaso | Centro | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
14 | DI GIORGIO Giuseppe | Opposto | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 |
15 | BLUA Simone | Palleggio | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | TRONO Gabriele | Libero | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
1 | RAMINI Matias | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MILANO Mattia | Palleggio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SPINELLO Mattia | Centro | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 |
10 | ROBAZZA Riccardo | Ala | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 |
Totale | 51 | 6 | 27 | 35 | 10 |
1° Allenatore: RIZZO Mauro Matteo
2° Allenatore: EMANUELE Andrea
2° Allenatore: DESTEFANIS Bruna